|   | 



| 外型尺寸 | 可設計定制 | 
| 貨號 | EYH | 
| 品牌 | 亞飛 | 
| 用途 | 化工,食品,醫療等行業 | 
| 產品類型 | 全新 | 
| 操作類型 | 自動 | 
| 型號 | EYH-1000 | 
| 制造商 | 亞飛干燥 | 
| 動力類型 | 電動 | 
| 物料類型 | 粉體 | 
| 是否進口 | 否 | 
親:訂貨前請咨詢,因配置、材質不同,價格不同,標價為標準配置價格,圖片為實物所拍,具體以實物為準,產品屬性以咨詢為準。可按客戶要求免費設計。
	
產品特點: 
	
 醫藥食品粉末大型混合機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混合的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混合。EYH二維混合機適合所有粉、立狀物料的混合。 
·混合均勻: 采用二維運動設計,使得醫藥和食品粉末在混合過程中能夠更加均勻,提高產品質量。
·生產效率提升: 具有1500升的大容量設計,適用于大規模生產,提高了生產效率。
·符合衛生標準: 設備采用食品級材料制造,整體結構符合GMP標準,確保產品衛生安全。
·自動化控制: 配備自動化控制系統,對混合過程進行 控制,提高了生產的穩定性和可靠性。
·多領域應用: 適用于醫藥、食品、化工等多個領域,具有較強的通用性和適應性。
| 型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 裝料量(Kg/批) | 搖動、轉動次數(r/min) | 電機總功率(Kw) | 總重量(Kg) | 料筒重量(Kg) | 
| EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 115 | 15 | 
| EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 190 | 50 | 
| EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 340 | 60 | 
| EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 600 | 140 | 
| EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1200 | 200 | 
| EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 16.2 | 4.4 | 1300 | 240 | 
| EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 5.2 | 1750 | 320 | 
| EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 8 | 1900 | 430 | 
| EYH-3000 | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 9.5 | 3500 | 620 | 
| EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 9.5 | 4100 | 800 | 
| EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 13 | 6100 | 1100 | 
| EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 13 | 9000 | 1450 | 
| EYH-10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 18.5 | 10000 | 1700 | 
| EYH-12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 18.5 | 13000 | 2000 | 
| EYH-15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 22 | 15000 | 2500 | 
| EYH-20000 | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 30 | 18000 | 3100 | 
	
 
產品圖片展示:
	 
 
	

 
 
	
公司專業生產烘箱、帶式烘干機、方形真空干燥機、真空回轉干燥機、沸騰床干燥機、離心噴霧干燥機、滾筒刮板干燥機、空心漿葉干燥機、滾筒刮板干燥機、三維混合機、高效濕法制粒機、二維混合機、槽型混合機、錐形雙螺桿混合機、旋轉制粒機、v型混合機、搖擺制粒機、高效沸騰制粒機、熱風爐、粉碎機等。歡迎來電咨詢。