|



| 外型尺寸 | 可設(shè)計(jì)定制 |
| 貨號(hào) | EYH |
| 品牌 | 亞飛 |
| 用途 | 化工,食品,醫(yī)療等行業(yè) |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 操作類型 | 自動(dòng) |
| 型號(hào) | EYH-2000 |
| 制造商 | 亞飛干燥 |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 物料類型 | 粉體 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
親:訂貨前請(qǐng)咨詢,因配置、材質(zhì)不同,價(jià)格不同,標(biāo)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)配置價(jià)格,圖片為實(shí)物所拍,具體以實(shí)物為準(zhǔn),產(chǎn)品屬性以咨詢?yōu)闇?zhǔn)。可按客戶要求定做
產(chǎn)品介紹
|
EYH二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
工作原理 粉末顆粒二維滾動(dòng)混料機(jī)主要由轉(zhuǎn)筒、擺動(dòng)架、機(jī)架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動(dòng)架上,由四個(gè)滾輪支撐并由兩個(gè)擋輪對(duì)其進(jìn)行軸向定位,在四個(gè)支撐滾輪中,其中兩個(gè)傳動(dòng)輪由轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)拖動(dòng)使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),擺動(dòng)架由一組曲柄白桿機(jī)構(gòu)來(lái)驅(qū)動(dòng),曲柄白桿機(jī)構(gòu)在機(jī)架上,擺動(dòng)架由軸承組件支撐在機(jī)架上。
特點(diǎn) 粉末顆粒二維滾動(dòng)混料機(jī)的轉(zhuǎn)筒可同時(shí)進(jìn)行二個(gè)運(yùn)動(dòng),一個(gè)為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動(dòng),另一個(gè)為轉(zhuǎn)筒隨擺動(dòng)架的擺動(dòng)。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、混合的同時(shí),又隨轉(zhuǎn)筒的擺動(dòng)而發(fā)生左右來(lái)回的摻混運(yùn)動(dòng),在這兩個(gè)運(yùn)動(dòng)的共同作用下,物料在短時(shí)間內(nèi)得到充分的混合。EYH二維混料機(jī)適合所有粉、立狀物料的混合。 |
| 型號(hào) | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 裝料量(Kg/批) | 搖動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)(r/min) | 電機(jī)總功率(Kw) | 外形尺寸 | 總重量(Kg) | 料筒重量(Kg) |
| EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700*730*1100*990 | 115 | 15 |
| EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800*1050*1450*1340 | 190 | 50 |
| EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900*1350*1550*1400 | 340 | 60 |
| EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170*1640*2050*1910 | 1150 | 140 |
| EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320*1950*2150*2000 | 1600 | 200 |
| EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300*2980*1894*1766 | 1700 | 240 |
| EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500*3195*2150*2008 | 2000 | 320 |
| EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660*3305*2255*2120 | 2600 | 430 |
| EYH-3000 | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860*3860*2570*2420 | 3500 | 620 |
| EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010*4100*2755*2550 | 4100 | 700 |
| EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280*4965*3172*2935 | 6100 | 1100 |
| EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500*5200*3655*3200 | 7900 | 1450 |
| EYH-10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600*5500*3750*3400 | 9500 | 1650 |
| EYH-12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050*4850*4460*4090 | 10000 | 1800 |
| EYH-15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100*5600*4700*4200 | 11000 | 2000 |
| EYH-20000 | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600*6100*5000*4500 | 12000 | 2500 |
實(shí)地圖片



公司專業(yè)生產(chǎn)烘箱、帶式烘干機(jī)、方形真空干燥機(jī)、真空回轉(zhuǎn)干燥機(jī)、沸騰床干燥機(jī)、離心噴霧干燥機(jī)、滾筒刮板干燥機(jī)、空心漿葉干燥機(jī)、滾筒刮板干燥機(jī)、三維混合機(jī)、高效濕法制粒機(jī)、二維混合機(jī)、槽型混合機(jī)、錐形雙螺桿混合機(jī)、旋轉(zhuǎn)制粒機(jī)、v型混合機(jī)、搖擺制粒機(jī)、高效沸騰制粒機(jī)、熱風(fēng)爐、粉碎機(jī)等。歡迎來(lái)電